ジュニアユース選手募集
2027年度入団
ジュニアユースセレクション開催!
FC GRASION東葛は、2025年度に中学生年代の活動場所として、
ジュニアユースチームを発足いたしました。
第3期となる2027年度入団選手のセレクションを行いますので、
下記の詳細をご確認いただき、練習会兼セレクションへ
お申し込みいただければと思います。
練習会兼セレクション開催
要項REQUIREMENTS
日程
※「2027年度ジュニアユースセレクションについては、2026年6月以降に開催予定です。
セレクション日程確定するまで暫くお待ちください。」
対象
現小学6年生
2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ
開催場所
小さな森の家フィールド
(千葉県野田市目吹36-4)
参加費
1,000円/1回
持ち物
内容
ゲーム形式
他、個々のスキルを図るトレーニング/30m走 など
サッカーを通じて社会に羽ばたく力を
ピッチ内外で高い規律と主体性を持ち、成長し続ける選手たちの育成を目指しています。
個々の個性を尊重し、将来どこへ行っても通用する人材を輩出します。

主な実績
1期生
練習試合などの対戦チーム
2025年度
いつも練習試合などで対戦いただき
ありがとうございます!
1期生
| Pos. | 背番号 | 氏名(フリガナ) | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 西澤 漸(ニシザワ ゼン) | エンデバーF.C |
| GK | 12 | 瀬能 大耀(セノウ タイヨウ) | エンデバーF.C |
| GK | 21 | 桐山 陽翔(キリヤマ ハルト) | 清水台FC |
| FP | 2 | 奥山 大誠(オクヤマ タイセイ) | ペガサスJFC |
| FP | 3 | 鈴木 雷凰(スズキ ラオ) | 清水台FC |
| FP | 4 | 猪野瀬 煌虎(イノセ キラト) | セントラルFC |
| FP | 5 | 宮川 祐人(ミヤカワ ユウト) | ペガサスJFC |
| FP | 6 | 佐藤 慧一(サトウ ケイイチ) | 福田SC |
| FP | 7 | 菅谷 祐晴(スガヤ ユウセイ) | インカラーフットボールクラブ |
| FP | 8 | 芝田 颯(シバタ ハヤテ) | 清水台FC |
| FP | 9 | 九島 奏叶(クシマ カナト) | 中原サッカークラブ |
| FP | 10 | 白石 悠真(シライシ ユウマ) | ペガサスJFC |
| FP | 11 | 伊藤 隼太(イトウ ハヤタ) | 三小キッカーズ |
| FP | 13 | 井田 凛太朗(イダ リンタロウ) | 柏エフォートF.C. |
| FP | 14 | 瀬良 勇翔(セラ ハヤト) | 福田SC |
| FP | 15 | 美濃島 柊士(ミノシマ シュウト) | インカラーフットボールクラブ |
| FP | 16 | 手塚 千昊(テヅカ チヒロ) | 柏レイソルA.A. TOR'82 |
| FP | 17 | 阿部 稜太朗(アベ リョウタロウ) | つくし野サッカークラブ |
| FP | 18 | 飯塚 結斗(イイヅカ ユイト) | つくし野サッカークラブ |
| FP | 19 | 倉持 結人(クラモチ ユイト) | 梅郷SC |
| FP | 20 | 加藤 颯人(カトウ ハヤト) | C.F. Soldado |
| FP | 22 | 松田 泰智(マツダ タイチ) | 福田SC |
| FP | 23 | 田端 呂彪(タバタ ロア) | 梅郷SC |
| FP | 24 | 岩上 賢(イワカミ ケン) | アセノスポーツクラブ |
| FP | 25 | 松澤 奏太(マツザワ カナタ) | 初石少年サッカークラブ |
| FP | 26 | 樋川 幸成(ヒカワ ユキナリ) | FC KASUKABE |
| FP | 27 | 會田 琉偉(アイダ ルイ) | 梅郷SC |
| FP | 29 | 佐藤 優亜(サトウ ユア) | 梅郷SC |
| FP | 30 | 山﨑 龍人(ヤマザキ リュウト) | 梅郷SC |
| FP | 31 | 樋口 蒼大(ヒグチ ソウタ) | つくし野サッカークラブ |
| FP | 32 | 玉利 葵翔(タマリ アオト) | 梅郷SC |
| FP | 33 | 山本 悠輝(ヤマモト ユウキ) | 柏エフォートF.C. |
| FP | 34 | 遠藤 憲太郎(エンドウ ケンタロウ) | ペガサスJFC |
| FP | 35 | 岩瀨 大知(イワセ ダイチ) | 清水台FC |
| FP | 36 | 鈴木 慶哉(スズキ ケイヤ) | アイデンティみらい |
| FP | 37 | 井野 晃希(イノ コウキ) | 梅郷SC |
| FP | 38 | 中野 良真(ナカノ リョウマ) | 流山翼サッカークラブ |
2期生
| Pos. | 背番号 | 氏名(フリガナ) | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 石川 駿(イシカワ シュン) | FCアミスター |
| GK | 12 | 平井 一多(ヒライ イッタ) | 梅郷SC |
| GK | 21 | 張谷 柘真(ハリガイ タクマ) | セントラルFC |
| GK | 99 | 土田 晴翔(ツチダ ハルト) | フォルテ野田サッカークラブ |
| FP | 2 | 勝原 隆之祐(カツハラ リュウノスケ) | 梅郷SC |
| FP | 3 | 杉下 諒太郎(スギシタ リョウタロウ) | 梅郷SC |
| FP | 4 | 岩渕 琉空(イワブチ リク) | 梅郷SC |
| FP | 5 | 高橋 諒志(タカハシ リョウジ) | 清水台FC |
| FP | 6 | 松丸 煌樹(マツマル コウキ) | ペガサスJFC |
| FP | 7 | 石山 耀真(イシヤマ ヨウマ) | つくし野サッカークラブ |
| FP | 8 | 羽崎 耀太(ハザキ ヨウタ) | まちのサッカークラブ |
| FP | 9 | 佐々木 想真(ササキ ソウマ) | 梅郷SC |
| FP | 10 | 小野 蒼介(オノ ソウスケ) | FC WINGS |
| FP | 11 | 渡邊 貫太(ワタナベ カンタ) | 新松戸SC |
| FP | 13 | 根本 心太郎(ネモト コタロウ) | ペガサスJFC |
| FP | 14 | 岡田 暖也(オカダ ハルヤ) | 梅郷SC |
| FP | 15 | 佐々木 将真(ササキ ショウマ) | 梅郷SC |
| FP | 16 | 廣瀬 翼(ヒロセ ツバサ) | セントラルFC |
| FP | 17 | 遠藤 榮琉(エンドウ エイル) | まちのサッカークラブ |
| FP | 18 | 高倉 勘太(タカクラ カンタ) | 清水台FC |
| FP | 19 | 金 承太朗(キン ジョウタロウ) | リラーシオFC |
| FP | 20 | 山口 悠之介(ヤマグチ ユウノスケ) | まちのサッカークラブ |
| FP | 22 | 池尻 実稔(イケジリ ミノリ) | エンデバーF.C |
| FP | 24 | 佐藤 光馬(サトウ コウマ) | 柏ラッセルフットボールクラブ |
| FP | 25 | 杉山 紘弥(スギヤマ ヒロヤ) | 福田SC |
| FP | 26 | 盛 優陽(サカリ ユウヒ) | 清水台FC |
| FP | 27 | 平野 碧人(ヒラノ アオト) | まちのサッカークラブ |
| FP | 29 | 染谷 倖蒼(ソメヤ コウキ) | フォルテ野田サッカークラブ |
| FP | 33 | 三宅 翔真(ミヤケ ショウマ) | FC GRASION東葛サッカースクール |
| FP | 41 | 増田 匠(マスダ タクミ) | セントラルFC |
| FP | 77 | 児玉 我空(コダマ ガク) | FC GRASION東葛サッカースクール |
| FP | 81 | 中島 虎徹(ナカジマ コテツ) | VESPAS FC |
| FP | 88 | 永村 広喜(ナガムラ コウキ) | 梅郷SC |
経験豊富なスタッフの手厚い指導
プロの現場を知る指導者や、ユース育成に精通したスタッフが揃っています。
夢に向かって走る選手たちを全方位からバックアップします。
スクールアドバイザー

元Jリーガー
JFA公認B級コーチ
澤 昌克sawa masakatsu
スクールコーチ

岩島 修平iwashima shuhei
スクールコーチ

古山 楓雅furuyama fuga
スクールコーチ

近藤 悠翔kondo yuto
スクールコーチ

JFA公認C級コーチ
小高 颯太odaka sota